扭力裝置 (10Kgf-cm)
產品說明.:
本機可使用於 ø20~150mm 各式電動起子扭力測試,異於傳統指針式扭力測定器的精度低、單價高、數據讀取不易等缺點。且單位切換容易、可保留最大值、110V自動切換裝置、體積小、方便攜帶等優點。
本機可使用於 ø20~150mm 各式電動起子扭力測試,異於傳統指針式扭力測定器的精度低、單價高、數據讀取不易等缺點。且單位切換容易、可保留最大值、110V自動切換裝置、體積小、方便攜帶等優點。
| 型號 | YS-F023-10 | YS-F023-20 | YS-F023-50 | YS-F023-50 | YS-F023-50 |
| 1bf.in | 0.15~9.00 | 0.3~18.0 | 1.5~45.0 | 1.5~90.0 | 5.0~180.0 |
| kgf.cm | 0.15~10.00 | 0.3~20.0 | 1.5~50.0 | 1.5~100.0 | 5.0~250.0 |
| N.m | 0.015~1.000 | 0.03~2.00 | 0.15~5.00 | 0.15~10.00 | 0.50~25.00 |
| *以上數據皆為峰值時量測範圍* | |||||
| 量解析.: | 1/10,000 | ||||
| 精度.: | ±1%以內 | ||||
| 反應頻率.: | 600HZ | ||||
| 單位.: | kg‧cm、N‧m、lb‧in、可切換。 | ||||
| 電源.: | AC110-120V‧1.2伏特電池5個 | ||||
| 機台尺寸.: | 230(W)*50(D)*120(H)mm | ||||
| 機台重量.: | 2kg | ||||
| 特色.: |
1. 正反轉皆可測 試。 2. 具回復工廠設定功能。 |
||||
| 附件.: | 鋁箱+鑰匙、主機、充電器、說明書、校正報告、扭力傳導器 | ||||